cmsSeriesList({
	'closed':'0',
	'id':'45803',
	'pcurl':'https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/series/45803/',
	'spurl':'https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/series/45803/spv/',
	'channelname':'AIT',
	'title':'マツダとフリーが語る分析DB「ClickHouse」の使いどころ',
	'description':'',
	'icon':'',
	'items':[
		{
			'pcurl':'https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2606/22/news013.html',
			'spurl':'https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/2606/22/news013.html',
			'title':'マツダはなぜデータ分析基盤にClickHouseを使うのか――データをためるより「取り出す」こそ問題だった',
			'subtitle':'大量に生成されるデータから価値を引き出すには：',
			'description':'AI活用が進む中、データベースへの関心が高まっている。そうした中、オープンソースの高速OLAPデータベースとして利用実績を増やしているのがClickHouseだ。マツダがデータ分析の取り組みを紹介した。',
			'datetime':'2026/06/22 05:00',
			'datetimej':'2026年6月22日',
			'icon':'/ait/articles/2606/22/news013.jpg',
			'topicon':'/ait/articles/2606/22/top_news013.jpg',
			'240icon':'/ait/articles/2606/22/240_news013.jpg',
			'articletype':'連載',
			'writers':[
				{'id':'208276','name':'齋藤公二'}
,				{'id':'264226','name':'編集：遠藤文康'}
			]
		}
	]
});
