格安SIMカード(2016年9月版):Tech Basics/Catalog
スマートフォンの通信料金の削減が可能な「格安SIMカード」。実にさまざまな格安SIMサービスのプランが提供されている。その中から用途に合わせて代表的なプランをまとめてみた。2016年10月1日の各社価格改定などに対応した。
「格安SIMカード」と呼ばれる通信サービスを利用すると大幅に通信料金を削減できる。現在、多くの事業者が参入しており、実にさまざまな格安SIMサービスのプランが提供されている。そのため、全てを網羅して紹介できないので、ここでは特徴的なサービスを中心に取り上げる。
取り上げるのは、料金ベースとなっているデータ通信専用プランのみとする。SMS(ショートメッセージサービス)を利用する場合は、SMS付きオプションを付加する必要がある。なお、auの通信回線を利用する格安SIMカードではSMSが標準でサポートされている。最近では、SNSの登録の際にSMSによる認証が必要なものが増えてきているので、SMS付きオプションを検討しておくとよい。
また多くの場合、通話が可能となる音声通信プランは、データ通信プランに700円程度の追加費用が必要になる。最近では、5分程度の短い通話時間ならば、通話が無料になる「通話定額オプション」なども提供されているので、通話が多い人はこうしたオプションが提供されているプランを選ぶとよい。
データ通信プランからSMS付きプランや音声通話プランに変更する場合は、SIMカードの変更が必要になり、事務手数料が掛かるので、事前に利用目的を検討した上で選択しよう。
下記で紹介している通信プランの内容や料金は変更されることがあるので、購入前に各自再度、調べていただきたい(表中のサービス内容や価格は2016年10月1日付けの価格改定やプラン変更などを含む。表中の価格は税別)。
月間容量を購入するプラン
1GBや3GBといった高速通信が可能なデータ通信容量を購入するプラン。月間容量を購入するプランが一般的だが、1日当たりの容量を購入するプランや2段階でデータ通信容量で料金が変わるプランといったものもある。
購入した容量を超えた場合は、128kbpsや200kbpsといった低速になり、追加でデータ通信容量を購入することで高速通信が再開できる。多くのMVNOが、高速通信が可能なデータ通信容量の違いによって複数のプランを用意しているので、通信キャリア(NTTドコモやau、ソフトバンクなどの携帯電話会社)から格安SIMカードに移行する場合は、毎月どの程度のデータ通信容量を使っているかを調べておくとよいだろう。
なお一部のプランには、「Pokemon GO」や「LINE」などの特定の通信のデータ通信容量を、購入したデータ通信容量の消費に含まないようなプランもある。特定の通信が多いような人は、自分がよく使うアプリが除外対象となっているプランがないか調べてみるとよいだろう。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
---|---|---|---|---|---|
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 3GBプラン | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 7ギガプラン | 1980円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 1日110MBプラン | 900円 | 110MB/日 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン1GB | 480円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン2GB | 770円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン3GB | 850円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン5GB | 1210円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン7GB | 1860円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン8GB | 1980円 | 8GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン10GB | 2190円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン15GB | 3600円 | 15GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン20GB | 4980円 | 20GB/月 | 200kbps | → |
DTI/DTI SIM | データプラン1GB | 600円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
DTI/DTI SIM | データプラン3GB | 840円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
DTI/DTI SIM | データプラン5GB | 1220円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
LINEモバイル | LINEフリープラン | 500円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン3GB | 1110円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン5GB | 1640円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン7GB | 2300円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
LINEモバイル | コミュニケーションフリープラン10GB | 2640円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額ライトプラン | 900円 | 110MB/日 | 200kbps | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額(7GB)プラン | 1886円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM二段階定額プラン | 362円〜2362円 | 100MB/日 | 200kbps | → |
TOKAIコミュニケーションズ/@T COMモバイル4G/D | ミルプラン | 880円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
TOKAIコミュニケーションズ/@T COMモバイル4G/D | モアプラン | 1440円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
TOKAIコミュニケーションズ/@T COMモバイル4G/D | ハイプラン | 2340円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | 1GBプラン | 790円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | 5GBプラン | 1480円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | ダブルフィックスプラン | 680円〜900円 | 1GB/月〜3GB/月 | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ1GBプラン | 480円 | 1GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ2GBプラン | 780円 | 2GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ4GBプラン | 980円 | 4GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ6GBプラン | 1480円 | 6GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ8GBプラン | 1980円 | 8GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ12GBプラン | 2680円 | 12GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ20GBプラン | 4480円 | 20GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ30GBプラン | 6480円 | 30GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ40GBプラン | 7480円 | 40GB | 200kbps | → |
イオン/イオンモバイル | データ50GBプラン | 10300円 | 50GB | 200kbps | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 1GBまで高速プラン | 1350円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 3GBまで高速プラン | 1600円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 7GBまで高速プラン | 2350円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 10GBまで高速プラン | 2900円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 最適料金プランSIM1枚コース | 630円〜2380円 | 500MB/月〜10GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 1GB | 670円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 2GB | 770円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 3GB | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 9GB | 2250円 | 9GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 20GB | 4750円 | 20GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 30GB | 6980円 | 30GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 40GB | 9980円 | 40GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM1枚コース 50GB | 13800円 | 50GB/月 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 1GBプラン | 590円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 2GBプラン | 690円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 3GBプラン | 840円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 5GBプラン | 1200円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 7GBプラン | 1850円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Dプランシングルタイプ500MB | 700円 | 500MB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Dプランシングルタイプ1GB | 800円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Dプランシングルタイプ3GB | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Dプランシングルタイプ5GB | 1580円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Dプランシングルタイプ10GB | 2520円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 2GB | 700円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 3GB | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 4GB | 1100円 | 4GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 5GB | 1300円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 6GB | 1500円 | 6GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 7GB | 1700円 | 7GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 8GB | 1900円 | 8GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 9GB | 2100円 | 9GB/月 | 200kbps | → |
ソニーネットワークコミュニケーションズ/nuroモバイル | 10GB | 2300円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | エントリープラン | 770円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | ミニマムスタートプラン | 933円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | エントリープラン | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
日本通信/b-mobile | おかわりSIM 5段階定額 | 500円〜1500円 | 1GB/月〜5GB/月 | 200kbps | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIMライトプラン | 1180円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
主な月間容量を購入するプラン |
シェアプラン
一定の通信容量を2枚や3枚といった複数のSIMカードで分け合えるプラン。複数のデバイスや家族で通信容量を分け合うことで、トータルの通信料金が削減できるというメリットがある。例えば、3GBのデータ容量の契約を3回線分するよりも、10GBのデータ容量のシェアプランでSIMカードを3枚申し込む方が、契約時の事務手数料も毎月の通信料金も安価で済むのが一般的だ(その上、利用できるデータ通信容量が1GB多い)。
特に家族で1人だけが多くのデータ通信を行い、他の2人は行わないといった場合、シェアプランでうまくデータ通信容量を分け合えば、通信料金の削減につなげることができる。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | SIM枚数 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
---|---|---|---|---|---|---|
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン8GB | 最大3枚 | 1980円 | 8GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン10GB | 最大3枚 | 2190円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン15GB | 最大3枚 | 3600円 | 15GB/月 | 200kbps | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン20GB | 最大3枚 | 4980円 | 20GB/月 | 200kbps | → |
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプDミニマムスタートプラン | 最大2枚 | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプDライトスタートプラン | 最大2枚 | 1520円 | 6GB/月 | 200kbps | → |
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプDファミリーシェアプラン | 最大10枚 | 2560円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 110MB/日コース | 最大5枚 | 900円 | 110MB/日 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 170MB/日コース | 最大5枚 | 1380円 | 170MB/日 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 3GB/月コース | 最大5枚 | 1100円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 5GB/月コース | 最大5枚 | 1450円 | 5GB/日 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 10GB/月コース | 最大5枚 | 2300円 | 10GB/日 | 200kbps | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 500kbpsコース | 最大5枚 | 1800円 | 15GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 最適料金プランSIM3枚コース | 3枚 | 1050円〜3980円 | 100MB/月〜15GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 1GB | 3枚 | 1260円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 2GB | 3枚 | 1450円 | 2GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 3GB | 3枚 | 1680円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 9GB | 3枚 | 2460円 | 9GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 20GB | 3枚 | 5180円 | 20GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 30GB | 3枚 | 7480円 | 30GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 40GB | 3枚 | 10280円 | 40GB/月 | 200kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 定額プランSIM3枚コース 50GB | 3枚 | 14180円 | 50GB/月 | 200kbps | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | アソート | 最大3枚 | 1409円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 最大3枚 | 2838円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | ライトSプラン | 最大2枚 | 1450円 | 6GB/月 | 200kbps | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 12ギガプラン | 最大4枚 | 2700円 | 12GB/月 | 200kbps | → |
主なシェアプラン 表にはSIMカードが追加可能なプランも含んでおり、SIMカードの追加がオプション扱いとなっているものもある。 |
容量無制限タイプ
YouTubeやHuluといったビデオストリーミングを楽しんだり、テザリングでPCをインターネットに接続したりすると、すぐに数GBのデータ通信容量を消費してしまう。特に自宅や職場で無線LAN環境がないような場合、アプリの更新などでも高速通信によるデータ通信が行われてしまうため、一般的な「月間容量を購入するプラン」の場合、月末には購入したデータ通信容量を使い切ってしまい、通信速度が遅くなってしまうことになる。
このようなヘビーユーザーの場合、容量の制限がないタイプを選ぶとよい。なお容量無制限タイプのデータ通信プランの中には、3Mbps程度の通信速度に抑えることで安い通信料金を実現しているものもある。200kbpsといった、通信速度がより低速のタイプについては用途が異なってくるので、「低速容量無制限タイプ」にまとめている。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | データ通信速度 | Webページ |
---|---|---|---|---|
DTI/DTI SIM | データプラン ネットつかい放題 | 2200円 | 下り225Mbps/上り50Mbps | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額無制限プラン | 2760円 | 下り3Mbps/上り3Mbps | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | U-mobile PREMIUM | 2480円 | 速度制限なし | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate SIM | Fonプレミアムプラン | 1556円 | 下り3Mbps/上り3Mbps | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIM高速定額 | 1980円 | 速度制限なし | → |
主な容量無制限タイプ |
低速容量無制限タイプ
容量無制限タイプの一種ともいえるが、通信速度を128kbpsや200kbpsといった低速に抑えて、通信料金を安価にしたタイプである。YouTubeの視聴などには向かないが、電子メールやLINEの確認、音楽ストリーミング程度ならば十分な通信速度だろう。電子メールやSNSを確認したり、ニュースアプリでニュースを読んだりするだけならば、データ通信容量を気にせずに安価で利用できるというメリットがある。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | データ通信速度 | Webページ |
---|---|---|---|---|
DMM.com/DMM mobile | データSIMプランライト | 440円 | 200kbps | → |
TOKAIコミュニケーションズ/@T COMモバイル4G/D | ゼロプラン | 660円 | 200kbps | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 128kbpsで使い放題プラン | 1000円 | 128kbps | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | 最適料金プラン低速通信のみ | 500円 | 200kbps | → |
エコノミカル/ロケットモバイル | 神プラン(データ通信) | 298円 | 200kps | → |
トーンモバイル/ServersMan SIM | ServersMan SIM LTE | 467円 | 250kbps | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 480円プラン | 445円 | 250kbps | → |
主な低速容量無制限タイプ |
auの通信回線を利用できるプラン
格安SIMの多くは、NTTドコモの通信回線を利用するものが大半だが、IIJのIIJmioタイプAとケイ・オプティコムのmineo、UQコミュニケーションズのUQ mobileでは一般ユーザー向けにauの通信回線を提供している。auのスマートフォンを利用していて格安SIMに移行したいといった場合は、この3つから選択するとよい。
またIIJmioとmineoは、NTTドコモとauの通信回線を利用するプランを同じ料金で提供している。ただ、auの通信回線を利用するプランではSMSが標準サポートとなっているので、SMSが必要な場合は、そのオプション代の分だけ安価になる。
なおIIJmioとmineoとも、両方の回線のデータ通信容量を合算して分け合ったり、NTTドコモからau(その逆)への乗り換えが簡単に行えたりできる。両方の通信キャリアのスマートフォンをそれぞれ利用している家族などに向いている。また現在所有しているauのスマートフォンで格安SIMを利用したいが、次はSIMフリーやNTTドコモが販売しているスマートフォンにしたいといった場合も、簡単に乗り換えが可能なのでお勧めだ。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | 高速通信容量 | 制限時の速度 | Webページ |
---|---|---|---|---|---|
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプAミニマムスタートプラン | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプAライトスタートプラン | 1520円 | 6GB/月 | 200kbps | → |
IIJ/IIJmioモバイルサービス | タイプAファミリーシェアプラン | 2560円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
UQコミュニケーションズ/UQ mobile | データ高速プラン | 980円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
UQコミュニケーションズ/UQ mobile | データ無制限プラン | 1980円 | 下り500kbps/上り500kbps | − | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Aプランシングルタイプ500MB | 700円 | 500MB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Aプランシングルタイプ1GB | 800円 | 1GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Aプランシングルタイプ3GB | 900円 | 3GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Aプランシングルタイプ5GB | 1580円 | 5GB/月 | 200kbps | → |
ケイ・オプティコム/mineo | Aプランシングルタイプ10GB | 2520円 | 10GB/月 | 200kbps | → |
auの通信回線を利用できるプラン |
格安SIMカードの月額利用価格は頻繁に変更されるので、サービスを申し込む前に必ず確認してほしい。また音声通話サービス付きの購入を検討している場合は、多くのMVNOからSIMフリーのスマートフォンと格安SIMカードを組み合わせたサービスが提供されているので、併せて検討してみるとよいだろう。
■更新履歴
【2016/10/05】イオンモバイルとソニーネットワークコミュニケーションズの価格改定とプラン変更に対応しました。
【2016/09/21】2016年10月1日の各社価格改定などに対応しました。
【2016/07/08】2016年7月1日時点の価格などに対応しました。
【2016/05/12】初版公開。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.