- PR -

Oracle10gにてアラート「メモリー使用率は99.49%です」に対して

1
投稿者投稿内容
Angler
ベテラン
会議室デビュー日: 2004/12/21
投稿数: 56
投稿日時: 2007-02-13 10:42
現在、oracle10gにてシステムを構築すべく作業しています。
Enterprise Managerにてタイトルのアラートが発生しました。

環境は以下の通りです。
OS:Redhat Linux Enterprise
memory:4G
DB:oracle10g

【気になる点】
・topコマンドと投げて、momery使用率でソートしても、
 一番使用しているのが3.1%となっています。
10:37:02 up 138 days, 17 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
159 processes: 158 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 3.6% 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 94.5%
cpu00 3.8% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.2% 93.4%
cpu01 3.5% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 95.6%
Mem: 4095384k av, 4071840k used, 23544k free, 0k shrd, 109244k buff
2098156k actv, 1344324k in_d, 90952k in_c
Swap: 2040244k av, 0k used, 2040244k free 3449368k cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
21634 oracle 16 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 0 java
21636 oracle 16 0 124M 124M 29492 S 0.3 3.1 0:08 0 java
21637 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 0 java
21638 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 0 java
21639 oracle 21 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 1 java
21640 oracle 21 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 1 java
21641 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 0 java
21642 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:16 0 java
21643 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:16 1 java
21644 oracle 15 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:01 1 java
21647 oracle 20 0 124M 124M 29492 S 0.0 3.1 0:00 1 java

・freeコマンドの結果は以下
total used free shared buffers cached
Mem: 4095384 4070028 25356 0 109232 3448400
-/+ buffers/cache: 512396 3582988
Swap: 2040244 0 2040244
・EMの『ホスト: ****** > すべてのメトリック > メモリー使用率(%)』
 の「リポジトリからのメトリック値」を見るとDBを止めた状態でも
 94%くらいで、DBを起動すると、99%くらいになります。

ネット上で、
Angler
ベテラン
会議室デビュー日: 2004/12/21
投稿数: 56
投稿日時: 2007-02-13 10:48
もしかしたら問題の切り分け的に、
会議室自体がこちらのDBではなく、linuxのほうかもしれないですが、
Enterprise Managerにてアラートが発生しているため、こちらに
投稿させていただきました。

情報不足の際はその都度掲示します。宜しくお願いします。
もしもし
ぬし
会議室デビュー日: 2004/10/15
投稿数: 280
投稿日時: 2007-02-13 12:02
ふと思っただけなんですが...。
top コマンドって共有メモリ領域に関する情報って出しましたっけ?
(一覧のは単なる DBConsole のプロセスっぽい)
_________________
もしもし@RMAN 友の会
Angler
ベテラン
会議室デビュー日: 2004/12/21
投稿数: 56
投稿日時: 2007-02-13 12:44
もしもし様

返信ありがとうございます。
こちらにコピーしたTOPコマンドの戻りは、
メモリ使用率上位が全てOracleユーザとなっているため、
DBConsole のプロセスのようにも見えますが、
メモリ使用率でソートしない場合は、rootユーザ等、
他のユーザも表示されるので、共有メモリ領域を
表示しているものと思いますが・・・。

【topコマンド】
http://homepage2.nifty.com/cs/linux_command/command/top.html
もしもし
ぬし
会議室デビュー日: 2004/10/15
投稿数: 280
投稿日時: 2007-02-13 14:07
引用:

Anglerさんの書き込み (2007-02-13 12:44) より:
こちらにコピーしたTOPコマンドの戻りは、
メモリ使用率上位が全てOracleユーザとなっているため、
DBConsole のプロセスのようにも見えますが、
メモリ使用率でソートしない場合は、rootユーザ等、
他のユーザも表示されるので、共有メモリ領域を
表示しているものと思いますが・・・。




説明省きすぎて申し訳ないです。
自分が書いた「共有メモリ領域」は SGA のつもりでした。

top の結果より SGA の設定内容を書いていただいた方がよかったかも...。


_________________
もしもし@RMAN 友の会

[ メッセージ編集済み 編集者: もしもし 編集日時 2007-02-13 14:08 ]
Angler
ベテラン
会議室デビュー日: 2004/12/21
投稿数: 56
投稿日時: 2007-02-15 14:33
もしもしさんご回答ありがとうございます。

とりあえず、自分で調べた結果ですが…
http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=13614&forum=10&6
http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=28530&forum=10&9
にあるように、ある程度連続稼動させていれば、
メモリ使用率が上がってくことが正常であることは解りました。

「top n 1 b」の結果を以下に貼り付けます。
宜しくお願い致します。

14:27:27 up 140 days, 4:08, 1 user, load average: 0.05, 0.02, 0.00
145 processes: 144 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 99.5%
cpu00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
cpu01 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 99.0%
Mem: 4095384k av, 4068800k used, 26584k free, 0k shrd, 106820k buff
2419452k actv, 1102072k in_d, 87820k in_c
Swap: 2040244k av, 0k used, 2040244k free 3500540k cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
1643 root 22 0 1224 1224 876 R 0.4 0.0 0:00 1 top
1 root 15 0 496 496 432 S 0.0 0.0 1:31 0 init
2 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 migration/0
3 root RT 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 migration/1
4 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 keventd
5 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 0 ksoftirqd/0
6 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 1 ksoftirqd/1
9 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:02 0 bdflush
7 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 1:22 1 kswapd
8 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 1:13 1 kscand
10 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 2:34 0 kupdated
11 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 0 mdrecoveryd
18 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 scsi_eh_0
21 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 6:54 0 kjournald
81 root 24 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 khubd
429 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 1 kjournald
2094 root 15 0 604 604 520 S 0.0 0.0 0:09 0 syslogd
2098 root 15 0 452 452 392 S 0.0 0.0 0:00 1 klogd
2109 root 15 0 456 456 392 S 0.0 0.0 8:06 1 irqbalance
2118 rpc 21 0 556 556 484 S 0.0 0.0 0:00 0 portmap
2138 rpcuser 25 0 700 700 620 S 0.0 0.0 0:00 1 rpc.statd
2150 root 15 0 404 404 344 S 0.0 0.0 0:16 0 mdadm
2272 root 15 0 1528 1528 1276 S 0.0 0.0 0:02 1 sshd
2288 root 24 0 864 864 744 S 0.0 0.0 0:00 1 xinetd
2317 root 15 0 2516 2516 1844 S 0.0 0.0 3:28 0 sendmail
2326 smmsp 15 0 2224 2216 1684 S 0.0 0.0 0:01 1 sendmail
2337 root 15 0 464 464 412 S 0.0 0.0 3:01 0 gpm
2349 wnn 25 0 4012 4012 596 S 0.0 0.0 0:00 1 jserver
2359 bin 15 0 1016 1016 588 S 0.0 0.0 0:01 1 cannaserver
2372 root 15 0 632 632 552 S 0.0 0.0 0:06 1 crond
2398 xfs 15 0 3572 3572 948 S 0.0 0.0 0:01 0 xfs
2428 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 1 java
2494 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 11:27 1 java
2495 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 0 java
2496 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 0 java
2497 root 25 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 1 java
2498 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 1 java
2499 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 48:52 0 java
2503 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 1 java
2507 root 24 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 0 java
2508 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:49 1 java
2509 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 79:43 0 java
2535 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:06 1 java
2606 oracle 15 0 5004 4996 3164 S 0.0 0.1 7:47 1 tnslsnr
2609 oracle 15 0 5004 4996 3164 S 0.0 0.1 0:05 0 tnslsnr
14544 root 15 0 500 500 412 S 0.0 0.0 0:00 1 vsftpd
5398 root 15 0 16940 16M 6860 S 0.0 0.4 0:00 1 java
7429 oracle 23 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7430 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 1:49 0 java
7431 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7432 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7433 oracle 25 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7434 oracle 25 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7435 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7436 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 3:16 0 java
7439 oracle 24 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7441 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7442 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 18:27 1 java
7989 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7992 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
7999 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
8100 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
27717 oracle 15 0 4372 4372 1268 S 0.0 0.1 0:34 0 perl
28830 oracle 24 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:00 0 emagent
28831 oracle 15 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:01 1 emagent
28832 oracle 15 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:10 0 emagent
28833 oracle 15 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:19 1 emagent
28858 oracle 15 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:04 0 emagent
727 oracle 16 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 0 java
746 oracle 15 0 50944 49M 20648 S 0.0 1.2 0:00 1 java
5830 root 23 0 1320 1320 1100 S 0.0 0.0 0:00 0 rc
5853 root 15 0 840 840 732 S 0.0 0.0 0:01 1 initlog
5854 root 15 0 1152 1152 1016 S 0.0 0.0 0:00 0 K10dbora
5917 root 15 0 1028 1028 848 S 0.0 0.0 0:00 0 su
5918 oracle 23 0 4200 4200 2672 S 0.0 0.1 0:00 0 lsnrctl
5980 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
5982 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:21 1 java
5983 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5984 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
5985 oracle 21 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5986 oracle 21 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5987 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5988 oracle 16 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:16 1 java
5989 oracle 16 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:14 0 java
5990 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:16 1 java
5993 oracle 18 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5995 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
5996 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5997 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
5998 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
5999 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:01 0 java
6000 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:15 1 java
6001 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
6002 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
6003 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
6004 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
6005 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:07 0 java
6006 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
6007 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:05 0 java
6111 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
6120 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:01 0 java
6226 oracle 15 0 12152 10M 9696 S 0.0 0.2 0:08 1 oracle
6228 oracle 15 0 10376 9448 8272 S 0.0 0.2 0:01 0 oracle
6230 oracle 15 0 79488 76M 74892 S 0.0 1.9 0:05 0 oracle
6232 oracle 15 0 26208 11M 9624 S 0.0 0.2 0:04 0 oracle
6234 oracle 15 0 16024 14M 12860 S 0.0 0.3 0:09 0 oracle
6236 oracle 15 0 55960 53M 52760 S 0.0 1.3 0:03 1 oracle
6238 oracle 15 0 16240 15M 14104 S 0.0 0.3 0:00 0 oracle
6240 oracle 15 0 29156 27M 25924 S 0.0 0.6 0:07 0 oracle
6245 oracle 15 0 12752 11M 10644 S 0.0 0.2 0:01 0 oracle
6249 oracle 15 0 25756 9976 8592 S 0.0 0.2 0:00 1 oracle
6251 oracle 15 0 34420 20M 9044 S 0.0 0.5 0:01 0 oracle
6253 oracle 15 0 11508 10M 9408 S 0.0 0.2 0:00 1 oracle
6255 oracle 15 0 75052 71M 68732 S 0.0 1.7 0:07 1 oracle
6257 oracle 15 0 17844 16M 15704 S 0.0 0.4 0:08 0 oracle
6288 oracle 15 0 4904 4896 3140 S 0.0 0.1 0:00 1 tnslsnr
6289 oracle 15 0 4904 4896 3140 S 0.0 0.1 0:00 1 tnslsnr
6290 oracle 25 0 4904 4896 3140 S 0.0 0.1 0:00 0 tnslsnr
6292 oracle 15 0 118M 117M 114M S 0.0 2.9 0:17 1 oracle
6766 oracle 15 0 29620 28M 26332 S 0.0 0.7 0:00 0 oracle
6771 oracle 15 0 63368 61M 59028 S 0.0 1.5 0:02 0 oracle
6774 oracle 15 0 13104 11M 10876 S 0.0 0.2 0:00 0 oracle
6776 oracle 15 0 73484 70M 69132 S 0.0 1.7 0:08 1 oracle
6810 oracle 15 0 34848 32M 31548 S 0.0 0.8 0:00 0 oracle
6812 oracle 15 0 29264 27M 25900 S 0.0 0.6 3:22 1 oracle
6813 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 1 java
6815 oracle 15 0 91372 88M 87020 S 0.0 2.2 0:29 0 oracle
6817 oracle 15 0 41268 39M 37964 S 0.0 0.9 0:03 1 oracle
6819 oracle 15 0 33196 31M 29892 S 0.0 0.7 0:25 1 oracle
6826 oracle 15 0 80236 77M 76904 S 0.0 1.9 0:22 1 oracle
6827 oracle 15 0 17628 16M 6560 S 0.0 0.4 0:02 1 emagent
6829 oracle 15 0 40432 38M 36068 S 0.0 0.9 0:05 0 oracle
7049 oracle 15 0 22612 20M 19336 S 0.0 0.5 0:00 1 oracle
7125 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
7145 oracle 15 0 16764 15M 14524 S 0.0 0.3 0:00 1 oracle
13431 oracle 15 0 190M 184M 181M S 0.0 4.6 0:13 1 oracle
13434 oracle 15 0 32404 30M 29084 S 0.0 0.7 0:00 0 oracle
13436 oracle 15 0 22652 20M 19356 S 0.0 0.5 0:00 0 oracle
1504 oracle 15 0 14044 12M 11904 S 0.0 0.3 0:00 0 oracle
1528 oracle 15 0 122M 122M 30580 S 0.0 3.0 0:00 0 java
1565 root 15 0 2060 2060 1692 S 0.0 0.0 0:00 1 sshd
1568 oracle 15 0 2268 2268 1860 S 0.0 0.0 0:00 0 sshd
1569 oracle 23 0 1360 1360 1140 S 0.0 0.0 0:00 0 bash
1603 root 22 0 996 996 816 S 0.0 0.0 0:00 0 su
1604 root 21 0 1356 1356 1140 S 0.0 0.0 0:00 0 bash

以上です。
1

スキルアップ/キャリアアップ(JOB@IT)