ウェブサーバの統計 example.com
統計開始日時 : 2006年 3月06日(月) 10時51分.
解析対象期間 : 2005年 7月01日(金) 00時52分 〜 2005年 8月08日(月) 12時13分 (38.47 日).
全体の概要
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数:
40,465
上記の日別平均: 1,051
ページリクエスト成功件数: 11,919
上記の日別平均: 309
リクエスト不成功件数: 3,480
リクエストリダイレクション件数: 275
異なるリクエストファイル数: 2,272
異なるサービスホスト数: 5,408
異常ログ行数: 457
データ転送量: 838.31 メガバイト
上記の日別平均: 21.79 メガバイト
月別レポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
)
は 400 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2005年 7月 | 31055 | 9303 | ![]() |
| 2005年 8月 | 9410 | 2616 |
最も混雑した月 : 2005年 7月 (9,303 ページリクエスト件数).
曜日別集計
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
)
は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 6728 | 1944 | |
| 月 | 5581 | 1699 | |
| 火 | 3943 | 1281 | |
| 水 | 5524 | 1280 | |
| 木 | 5569 | 1857 | |
| 金 | 6336 | 2132 | |
| 土 | 6784 | 1726 |
時間別集計
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
)
は 25 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 2062 | 414 | |
| 1時 | 2329 | 407 | |
| 2時 | 1650 | 386 | |
| 3時 | 910 | 388 | |
| 4時 | 826 | 347 | |
| 5時 | 490 | 355 | |
| 6時 | 936 | 322 | |
| 7時 | 663 | 332 | |
| 8時 | 968 | 355 | |
| 9時 | 1190 | 486 | |
| 10時 | 2118 | 605 | |
| 11時 | 1620 | 490 | |
| 12時 | 3155 | 729 | |
| 13時 | 2084 | 631 | |
| 14時 | 1746 | 553 | ![]() |
| 15時 | 2363 | 604 | |
| 16時 | 2381 | 649 | |
| 17時 | 1773 | 593 | |
| 18時 | 1792 | 645 | |
| 19時 | 1554 | 417 | |
| 20時 | 1936 | 522 | |
| 21時 | 2505 | 682 | |
| 22時 | 1860 | 522 | |
| 23時 | 1554 | 485 |
ドメインレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 24956 | 67.63% | .jp (日本) |
| 5661 | 16.14% | .net (ネットワーク) |
| 7698 | 12.56% | .com (商業組織) |
| 2020 | 3.58% | [未解決IPアドレス] |
| 48 | 0.03% | [ドメイン名未付与] |
| 5 | 0.01% | .arpa (インターネットインフラ) |
| 6 | 0.01% | .tw (台湾) |
| 4 | 0.01% | .nz (ニュージーランド) |
| 1 | 0.01% | .sa (サウジアラビア) |
| 7 | 0.01% | .nl (オランダ) |
| 3 | .uk (イギリス) | |
| 1 | .mx (メキシコ) | |
| 1 | .my (マレーシア) | |
| 21 | .hk (香港) | |
| 4 | .it (イタリア) | |
| 4 | .il (イスラエル) | |
| 5 | .de (ドイツ) | |
| 5 | .sc (セイシェル) | |
| 1 | .ch (スイス) | |
| 2 | .ca (カナダ) | |
| 2 | .th (タイ) | |
| 2 | .edu (米国高等教育機関) | |
| 2 | .pl (ポーランド) | |
| 1 | .org (非営利組織) | |
| 1 | .cn (中華人民共和国) | |
| 1 | .au (オーストラリア) | |
| 1 | .pg (パプアニューギニア) | |
| 1 | .sg (シンガポール) | |
| 1 | .no (ノルウェー) |
組織別レポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 4803 | 14.43% | bbtec.net |
| 4690 | 13.83% | ocn.ne.jp |
| 2773 | 4.20% | inktomisearch.com |
| 2336 | 4.79% | octv.ne.jp |
| 1889 | 4.84% | googlebot.com |
| 1650 | 4.69% | dion.ne.jp |
| 1338 | 0.98% | hatena.ne.jp |
| 1272 | 3.67% | plala.or.jp |
| 1043 | 3.13% | infoweb.ne.jp |
| 1034 | 0.53% | ask.com |
| 1023 | 0.58% | msn.com |
| 803 | 3.07% | home.ne.jp |
| 649 | 1.31% | asahi-net.or.jp |
| 579 | 1.59% | yahoo.com |
| 526 | 1.90% | mesh.ad.jp |
| 521 | 1.27% | zaq.ne.jp |
| 436 | 1.57% | eonet.ne.jp |
| 416 | 1.41% | ucom.ne.jp |
| 377 | 1.24% | yournet.ne.jp |
| 370 | 1.37% | kcv.ne.jp |
| 11937 | 29.59% | [その他: 952 組織] |
検索語レポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 268 | nmapwin |
| 138 | NMapWin |
| 116 | nmap 日本語化 |
| 103 | Nmap GUI |
| 88 | ポートスキャナー windows |
| 71 | 京都検定 テスト |
| 52 | vmware ネットワーク 設定 |
| 19 | tcp ping |
| 14 | SYN ACK |
| 14 | vmware linux モニタ 選択 |
| 13 | icmp ping |
| 12 | ソケット FIN |
| 11 | ケビンミトニック |
| 11 | Shadow Penguin Security |
| 10 | ip スキャン |
| 10 | VMware インストール |
| 10 | John the Ripper 使い方 |
| 10 | Deepnet 使い方 |
| 10 | ICMP Ping |
| 10 | 京都検定 2級 過去問 |
| 9 | nmap GUI |
| 9 | 京都検定 1級 過去問 |
| 9 | 京都検定 3級 過去問 |
| 9 | 京都検定 5級 過去問 |
| 9 | vmware 設定 |
| 8 | lindows vmware |
| 3433 | [その他: 2,553 検索項目] |
OSレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 29454 | 4955 | Windows |
| 17845 | 2428 | Windows XP | |
| 4576 | 1174 | Windows ME | |
| 4069 | 709 | Windows 2000 | |
| 2673 | 607 | Windows 98 | |
| 66 | 23 | Windows NT | |
| 94 | 8 | Windows 95 | |
| 25 | 5 | Windows Server 2003 | |
| 105 | 1 | その他のWindows | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 2 | 6318 | 4310 | ロボット |
| 3 | 3051 | 2316 | 未知OS |
| 4 | 1470 | 192 | Macintosh |
| 5 | 42 | 39 | Unix |
| 42 | 39 | Linux |
ステータスコードレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 35556 | 200 OK |
| 202 | 206 断片情報 |
| 275 | 301 恒久的移動 |
| 4707 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 2 | 400 不法リクエスト |
| 30 | 403 アクセス禁止 |
| 3407 | 404 ページ不在 |
| 2 | 405 不法メソッド |
| 9 | 414 リクエストファイル名の長さ超過 |
| 30 | 500 サーバ内部エラー |
ファイルサイズレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 5718 | |
| 1B- 10B | 5 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 5142 | 0.16% |
| 1kB- 10kB | 12235 | 4.02% |
| 10kB-100kB | 16518 | 78.66% |
| 100kB- 1MB | 847 | 17.16% |
ファイル種類別レポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 11258 | 49.93% | .jpg [JPEG graphics] |
| 9796 | 25.88% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 10078 | 12.06% | .gif [GIF graphics] |
| 1893 | 2.64% | .pl [Perl scripts] |
| 1235 | 2.26% | .cgi [CGI scripts] |
| 89 | 1.97% | .mpg [MPEG movie] |
| 86 | 1.72% | .wav [WAV sound files] |
| 30 | 0.88% | .wma |
| 49 | 0.85% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 63 | 0.50% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 3513 | 0.47% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 27 | 0.37% | .bmp |
| 17 | 0.12% | .xxx |
| 36 | 0.11% | .bin |
| 2069 | 0.10% | [ディレクトリ] |
| 226 | 0.15% | [その他: 8 拡張子] |
ディレクトリレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 30484 | 87.66% | /~soulsonicforce/ |
| 8456 | 11.90% | /~bou/ |
| 987 | 0.41% | /~bss/ |
| 489 | 0.02% | [ルートディレクトリ] |
| 49 | 0.01% | [その他: 9 ディレクトリ] |
リクエストレポート
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 1530 | 0.31% | 2005年 8月08日 11時53分 | /~fnetwork/ |
| 1271 | 9.13% | 2005年 8月08日 11時53分 | /~fnetwork/ |
| 489 | 0.06% | 2005年 8月08日 11時02分 | /~fnetwork/ |
| 179 | 4.19% | 2005年 8月08日 11時44分 | /~fnetwork/ |
| 169 | 3.01% | 2005年 8月08日 07時59分 | /~fnetwork/ |
| 165 | 11.81% | 2005年 8月07日 21時39分 | /~fnetwork/ |
| 154 | 2.82% | 2005年 8月07日 23時23分 | /~fnetwork/ |
| 152 | 3.06% | 2005年 8月08日 12時10分 | /~fnetwork/ |
| 147 | 2.21% | 2005年 8月08日 11時15分 | /~fnetwork/ |
| 146 | 3.96% | 2005年 8月08日 10時15分 | /~fnetwork/ |
| 146 | 3.21% | 2005年 8月08日 01時43分 | /~fnetwork/ |
| 146 | 3.49% | 2005年 8月08日 11時33分 | /~fnetwork/ |
| 136 | 3.72% | 2005年 8月08日 10時59分 | /~fnetwork/ |
| 135 | 3.10% | 2005年 8月07日 13時21分 | /~fnetwork/ |
| 135 | 2.98% | 2005年 8月08日 11時44分 | /~fnetwork/ |
| 121 | 2.27% | 2005年 8月08日 11時38分 | /~fnetwork/ |
| 120 | 2.68% | 2005年 8月08日 10時57分 | /~fnetwork/ |
| 119 | 2.92% | 2005年 8月08日 00時17分 | /~fnetwork/ |
| 116 | 2.37% | 2005年 8月08日 11時16分 | /~fnetwork/ |
| 112 | 2.89% | 2005年 8月07日 11時40分 | /~fnetwork/ |
| 110 | 2.15% | 2005年 8月08日 10時36分 | /~fnetwork/ |
| 110 | 2.41% | 2005年 8月08日 03時43分 | /~fnetwork/ |
| 109 | 2.09% | 2005年 8月07日 17時55分 | /~fnetwork/ |
| 101 | 2.44% | 2005年 8月08日 10時28分 | /~fnetwork/ |
| 100 | 2.31% | 2005年 8月08日 01時15分 | /~fnetwork/ |
| 100 | 1.96% | 2005年 8月08日 01時09分 | /~fnetwork/ |
| 95 | 1.82% | 2005年 8月08日 10時29分 | /~fnetwork/ |
| 91 | 3.04% | 2005年 8月07日 22時50分 | /~fnetwork/ |
| 90 | 1.60% | 2005年 8月08日 01時54分 | /~fnetwork/ |
| 83 | 0.34% | 2005年 8月08日 05時15分 | /~fnetwork/ |
| 79 | 1.29% | 2005年 8月07日 22時07分 | /~fnetwork/ |
| 73 | 1.33% | 2005年 8月08日 08時57分 | /~fnetwork/ |
| 71 | 1.07% | 2005年 8月08日 11時32分 | /~fnetwork/ |
| 65 | 1.03% | 2005年 8月07日 10時29分 | /~fnetwork/ |
| 42 | 0.06% | 2005年 8月06日 18時05分 | /~fnetwork/ |
| 40 | 0.15% | 2005年 8月07日 21時45分 | /~fnetwork/ |
| 34 | 2005年 8月06日 11時31分 | /~fnetwork/ | |
| 33 | 0.01% | 2005年 8月08日 00時54分 | /~fnetwork/ |
| 27 | 0.04% | 2005年 8月07日 22時27分 | /~fnetwork/ |
| 26 | 0.01% | 2005年 8月06日 18時22分 | /~fnetwork/ |
| 24 | 0.03% | 2005年 8月07日 17時23分 | /~fnetwork/ |
| 23 | 0.02% | 2005年 8月07日 04時49分 | /~fnetwork/ |
| 23 | 0.03% | 2005年 8月07日 21時51分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.01% | 2005年 8月06日 18時06分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.02% | 2005年 8月07日 21時45分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.02% | 2005年 8月06日 20時23分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.02% | 2005年 8月08日 11時45分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.02% | 2005年 8月06日 20時01分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.02% | 2005年 8月07日 18時49分 | /~fnetwork/ |
| 22 | 0.03% | 2005年 8月07日 02時46分 | /~fnetwork/ |
| 21 | 2005年 8月07日 13時44分 | /~fnetwork/ | |
| 20 | 2005年 8月07日 04時07分 | /~fnetwork/ | |
| 20 | 0.02% | 2005年 8月08日 06時18分 | /~fnetwork/ |
| 4467 | 4.42% | 2005年 8月08日 12時13分 | [その他: 943 ファイル] |
- 完全HTTPS化のメリットと極意を大規模Webサービス――ピクシブ、クックパッド、ヤフーの事例から探る (2017/7/13)
2017年6月21日、ピクシブのオフィスで、同社主催の「大規模HTTPS導入Night」が開催された。大規模Webサービスで完全HTTPS化を行うに当たっての技術的、および非技術的な悩みや成果をテーマに、ヤフー、クックパッド、ピクシブの3社が、それぞれの事例について語り合った - ソラコムは、あなたの気が付かないうちに、少しずつ「次」へ進んでいる (2017/7/6)
ソラコムは、「トランスポート技術への非依存」度を高めている。当初はIoT用格安SIMというイメージもあったが、徐々に脱皮しようとしている。パブリッククラウドと同様、付加サービスでユーザーをつかんでいるからだ - Cisco SystemsのIntent-based Networkingは、どうネットワークエンジニアの仕事を変えるか (2017/7/4)
Cisco Systemsは2017年6月、同社イベントCisco Live 2017で、「THE NETWORK. INTUITIVE.」あるいは「Intent-based Networking」といった言葉を使い、ネットワークの構築・運用、そしてネットワークエンジニアの仕事を変えていくと説明した。これはどういうことなのだろうか - ifconfig 〜(IP)ネットワーク環境の確認/設定を行う (2017/7/3)
ifconfigは、LinuxやmacOSなど、主にUNIX系OSで用いるネットワーク環境の状態確認、設定のためのコマンドだ。IPアドレスやサブネットマスク、ブロードキャストアドレスなどの基本的な設定ができる他、イーサネットフレームの最大転送サイズ(MTU)の変更や、VLAN疑似デバイスの作成も可能だ。
|
|






