通信費削減の切り札「格安SIMカード」はこう選べ(2015年12月改訂版):運用(1/3 ページ)
スマホは便利だが月額利用料が高くて……。そんな人は格安SIMカードの利用を検討してほしい。月額480円で使い放題のプランや音声通話定額プランなども登場。格安SIMカードのメリットとデメリット、活用法を解説する。2015年12月時点での情報を追加し、大幅な改訂を行った。
従来の携帯電話(「フィーチャーフォン」や「ガラケー」と呼ばれる音声通話主体の携帯電話)からスマートフォン(以下、スマホ)に乗り換えた際、通信料金が高くなり、驚いた人も多いのではないだろうか。NTTドコモ、au、ソフトバンクの3社の新しい料金プランは、音声通話のかけ放題と一定容量のデータ通信を組み合わせたもので、音声通話をあまり行わない人には月額利用料が高くなるプランとなってしまった(auとソフトバンクは、原稿執筆時点においては従来の料金プランも選択可能)。
データ通信量がそれほど多くなかったり、音声通話をほとんど行わなかったりする人ならば、「格安SIMカード」と呼ばれる通信サービスを利用すると大幅に通信料金を削減できる。いろいろな会社がサービスを提供しており、テレビCMなども放送されているので、格安SIMカードの存在自体はすでに多くの人が知っていることだろう。総務省の調査によれば、契約数3万件以上の事業者は13社、契約数10万件以上の事業者は9社、契約数50万件以上の事業者は2社あるという(「MVNOサービスの契約数の動向」)。
しかし格安SIMカードと通信キャリア(NTTドコモやau、ソフトバンクなどの携帯電話会社)とのサービスとの違いや、料金以外のメリット/デメリットなどについては知らないこともあると思う。そこで、本稿では2015年12月上旬時点の各サービスの価格などを含め、格安SIMカードのメリット/デメリット、選び方などについて解説していく。
格安SIMカードって何?
格安SIMカードとは、通信キャリアの通信回線を借りてサービスを提供しているMVNO(Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者)が、通信速度やサービス内容などを制限したり、独自のサービスを追加したりして提供している通信サービス(に利用するSIMカード)のことである。通信キャリアの通信料金よりも安価なことが多いことから「格安SIMカード」とも呼ばれる。
個人ユーザー向けには、NTTドコモの通信回線を利用するMVNOとして、日本通信やIIJ、NTTコミュニケーションズ、DTI、So-net、ニフティ、NTTぷららなど、auの通信回線を利用するMVNOとして、ケイ・オプティコムとUQコミュニケーションズの2社がある。さらにこうしたMVNOから、サービスの供給を受けて、イオンやビックカメラなどの家電量販店でも自社ブランドで格安SIMカードを販売しており、実に多くのサービスプランから選択可能となっている。
格安SIMカードというと、当初はデータ通信のみで、一定のデータ通信容量に制限することで安価なサービスを提供するものであったが、最近では音声通話が可能なサービスやデータ通信容量の上限がないサービス、IoT向けの低価格サービスなども登場してきている。なお音声通話が可能なサービスでは、現在利用している電話番号をそのまま格安SIMカードへの移行することも可能だ(携帯電話会社を移行する際と同様、MNPによる同番号での移行が可能)。
ほとんどのMVNOは、LTEのフルスピードで通信できるデータ通信容量や、このデータ容量制限を超えた際の通信速度などが異なる複数のプランを用意している。月額料金、通信速度、SMS対応の有無、提供されるSIMカードの数などから自分の利用形態に合ったものを選択すればよい。主要な格安SIMカードサービスを下表にまとめてみた。表は、SIMカードのみで提供されているサービスを一覧にまとめており、スマホとセットで提供されているサービスは除いている。
この他にも、日本通信やIIJmioなどのサービスプランをベースに独自のサービスを追加しているところもある。例えば、量販店のビックカメラでは、IIJmioのサービスプランをベースにした「BIC SIM」を販売しており、同じ月額利用料で公衆無線LANサービスの「Wi2 300」が無料で利用可能となっている。
なお下表の月額料金や通信速度などは変更されることもあり、新しいサービスも次々と登場しているので、購入前に各自再度、調べていただきたい(表中のサービス内容や価格は2015年12月上旬のもの。表中の価格は税別)。
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本通信/b-mobile | おかわりSIM 5段階定額 | 500円〜1500円 | 1枚 | 速度制限なし | 1GB/月〜5GB/月 | 200kbps | × | × | → |
日本通信/b-mobile | おかわりSIM 5段階定額 SMS付 | 630円〜1630円 | 1枚 | 速度制限なし | 1GB/月〜5GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
日本通信/b-mobile | おかわりSIM 5段階定額 音声付 | 1300円〜2300円 | 1枚 | 速度制限なし | 1GB/月〜5GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIMライトプラン | 1180円 | 1枚 | 速度制限なし | 3GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIM高速定額 | 1980円 | 1枚 | 速度制限なし | 無制限 | − | × | ○ | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIMライトプラン 音声付 | 1980円 | 1枚 | 速度制限なし | 3GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
日本通信/b-mobile | b-mobile SIM高速定額 音声付 | 2780円 | 1枚 | 速度制限なし | 無制限 | − | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
IIJ/IIJmio | ミニマムスタートプラン | 900円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
IIJ/IIJmio | ライトスタートプラン | 1520円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
IIJ/IIJmio | ファミリーシェアプラン | 2560円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
IIJ/IIJmio | ミニマムスタートプラン(音声付き) | 1600円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | ○ | 140円/月(オプション) | → |
IIJ/IIJmio | ライトスタートプラン(音声付き) | 2220円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | ○ | 140円/月(オプション) | → |
IIJ/IIJmio | ファミリーシェアプラン(音声付き) | 3260円(音声付き1枚付属の場合) | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | ○ | 140円/月(オプション) | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 110MB/日コース | 900円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 110MB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 170MB/日コース | 1380円 | 1枚(月額450/枚で追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 170MB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 3GB/月コース | 1100円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 5GB/月コース | 1450円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 5GB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 10GB/月コース | 2300円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 10GB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 500kbpsコース | 1800円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 500kbps | 15GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 110MB/日コース(音声SIMカード) | 1600円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 110MB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 170MB/日コース(音声SIMカード) | 2080円 | 1枚(月額450/枚で追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 170MB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 3GB/月コース(音声SIMカード) | 1800円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 5GB/月コース(音声SIMカード) | 2150円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 5GB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 10GB/月コース(音声SIMカード) | 3000円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 10GB/日 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
NTTコミュニケーションズ/OCN モバイル ONE | 500kbpsコース(音声SIMカード) | 2500円 | 1枚(月額450円/枚で4枚まで追加可能) | 500kbps | 15GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ソネット/So-net | +Talk S2 | 1890円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 360MB/3日間または3GB/月 | 通信速度制限 | 20円/30秒 | ○ | → |
ソネット/So-net | +Talk L | 4180円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 無制限 | − | 20円/30秒 | ○ | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM1枚 0MBコース | 670円 | 1枚 | − | − | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM1枚 1GBコース | 720円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM1枚 2GBコース | 770円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM1枚 4GBコース | 1170円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 4GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM3枚 0MBコース | 1100円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | − | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM3枚 1GBコース | 1280円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM3枚 2GBコース | 1520円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
エキサイト/BB.exciteモバイルLTE | SIM3枚 4GBコース | 1980円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 4GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
トーンモバイル/ServersMan SIM | ServersMan SIM LTE | 467円 | 1枚 | − | − | 250kbps | × | 143円/月(オプション) | → |
DTI/DTI SIM | データプラン1GB | 600円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 通信速度制限 | × | 143円/月(オプション) | → |
DTI/DTI SIM | データプラン5GB | 1220円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 通信速度制限 | × | 143円/月(オプション) | → |
DTI/DTI SIM | データプラン10GB | 2200円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 通信速度制限 | × | 143円/月(オプション) | → |
DTI/DTI SIM | 音声プラン1GB | 1200円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 通信速度制限 | 20円/30秒 | ○ | → |
DTI/DTI SIM | 音声プラン5GB | 1920円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 通信速度制限 | 20円/30秒 | ○ | → |
DTI/DTI SIM | 音声プラン10GB | 2900円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 通信速度制限 | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額ライトプラン | 900円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 110MB/日 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額無制限プラン | 2760円 | 1枚 | 下り3Mbps/上り3Mbps | 制限なし | − | × | 150円/月(オプション) | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM定額(7GB)プラン | 1885円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 7GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | データ専用SIM二段階定額プラン | 361円から2361円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 100MB/日 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | 音声通話付きSIM定額ライトプラン | 1600円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 110MB/日 | 200kbps | × | ○ | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | 音声通話付きSIM定額無制限プラン | 3459円 | 1枚 | 下り3Mbps/上り3Mbps | 制限なし | − | × | ○ | → |
NTTぷらら/ぷららモバイルLTE | 音声通話付きSIM定額(7GB)プラン | 2585円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 7GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | エントリープラン | 900円 | 1枚 | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | ライトSプラン | 1450円 | 1枚(月額200円/枚で2枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 6GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 12ギガプラン | 2700円 | 1枚(月額200円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 12GB/月 | 200kbps | × | 120円/月(オプション) | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 音声通話スタートプラン | 1400円 | 1枚 | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 音声通話SIMエントリープラン | 1600円 | 1枚 | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 音声通話SIMライトSプラン | 2150円 | 1枚(月額200円/枚で2枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 6GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ビッグローブ/BIGLOBE LTE・3G | 音声通話SIM12ギガプラン | 3400円 | 1枚(月額200円/枚で4枚まで追加可能) | 下り262.5Mbps/上り50Mbps | 12GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ニフティ/NifMo | データ通信専用3GBプラン | 900円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
ニフティ/NifMo | データ通信専用5GBプラン | 1600円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
ニフティ/NifMo | データ通信専用10GBプラン | 2800円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
ニフティ/NifMo | 音声通話対応3GBプラン | 1600円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ニフティ/NifMo | 音声通話対応5GBプラン | 2300円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ニフティ/NifMo | 音声通話対応10GBプラン | 3500円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 3GBプラン | 900円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 128kbps | × | × | → |
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 7ギガプラン | 1980円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 7GB/月 | 200kbps | × | × | → |
ASAHIネット/ASAHIネット LTE | 1日110MBプラン | 900円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 110MB/日 | 200kbps | × | × | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | 1GB | 790円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | 5GB | 1480円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | LTE使い放題 | 2480円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 無制限 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
U-NEXT/U-mobile データ専用 | ダブルフィックス | 680円〜900円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB以下/月(680円)、1GB超/月(900円) | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
U-NEXT/U-mobile 通話プラス | 1GB | 1580円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
U-NEXT/U-mobile 通話プラス | 5GB | 1980円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
U-NEXT/U-mobile 通話プラス | LTE使い放題 | 2480円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 無制限 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
U-NEXT/U-mobile 通話プラス | ダブルフィックス | 1480円〜1780円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB以下/月(1480円)、1GB超/月(1780円) | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 480円プラン | 445円 | 1枚 | − | − | 250kbps | × | 139円/月(オプション) | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 920円プラン | 852円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 250kbps | × | 139円/月(オプション) | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 1380円プラン | 1278円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 250kbps | × | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 2480円プラン | 2297円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 250kbps | × | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 5490円プラン | 5084円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 250kbps | × | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 音声+250Kbpsデータプラン | 1204円 | 1枚 | − | − | 250kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 音声+3Gデータプラン | 1574円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 250kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 音声+5Gデータプラン | 2130円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 250kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
ワイヤレスゲート/WirelessGate WiFi+LTE | 音声+8Gデータプラン | 3241円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 250kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | エントリー | 770円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート | 933円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | ミニマムスタート1年パック割 | 10000円/年 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | アソート | 1409円 | 最大3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
ハイホー/hi-ho LTE typeD | ファミリーシェア | 2838円 | 最大3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 128kbpsで使い放題プラン | 1000円 | 1枚 | − | − | 128kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 1GBまで高速プラン | 1350円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 2GBまで高速プラン | 1450円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
インターリンク/インターリンクLTE SIM | 3GBまで高速プラン | 1600円 | 1枚 | 下り150Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 140円/月(オプション) | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプランライト | 440円 | 1枚 | − | − | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン1GB | 590円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン2GB | 770円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン3GB | 850円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン5GB | 1210円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン7GB | 1860円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 7GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン8GB | 2140円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン10GB | 2190円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン15GB | 4570円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 15GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | データSIMプラン20GB | 6090円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 20GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプランライト | 1140円 | 1枚 | − | − | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン1GB | 1260円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 1GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン2GB | 1470円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 2GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン3GB | 1500円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 3GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン5GB | 1970円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 5GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン7GB | 2560円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 7GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン8GB | 2840円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン10GB | 2950円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン15GB | 5270円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 15GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | 通話SIMプラン20GB | 6790円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 20GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン8GB | 2140円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン10GB | 2190円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン15GB | 4570円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 15GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコースデータSIMのみプラン20GB | 6090円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 20GB/月 | 200kbps | × | 150円/月(オプション) | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコース通話SIM3枚プラン8GB | 4240円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 8GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコース通話SIM3枚プラン10GB | 4350円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 10GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコース通話SIM3枚プラン15GB | 6670円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 15GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
DMM.com/DMM mobile | シェアコース通話SIM3枚プラン20GB | 8190円 | 3枚 | 下り225Mbps/上り50Mbps | 20GB/月 | 200kbps | 20円/30秒 | ○ | → |
MVNO/ブランド名 | サービス名 | 月額使用料 | SIMカード枚数 | 高速時の通信速度 | 高速時の通信容量 | 制限時の通信速度 | 音声通話 | SMS機能 | Webページ |
ケイ・オプティコム/mineo | auプランシングルタイプ500MB | 700円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り25Mbps | 500MB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
ケイ・オプティコム/mineo | auプランシングルタイプ1GB | 800円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り25Mbps | 1GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
ケイ・オプティコム/mineo | auプランシングルタイプ3GB | 900円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り25Mbps | 3GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
ケイ・オプティコム/mineo | auプランシングルタイプ5GB | 1580円 | 1枚 | 下り225Mbps/上り25Mbps | 5GB/月 | 200kbps | × | ○ | → |
