先述のように、オラクルのビッグデータソリューションでは、「ストリーム」「取得」「体系化」「分析」、さらには「決定」というビッグデータ活用の各プロセスに最適な製品が用意されている。各製品の概略をまとめると下表のようになる。
プロセス | 技術/製品名 | 概略 | Engineered Systems(垂直統合システム) |
---|---|---|---|
ストリーム | Oracle Event Processing | センサーなど、各種デバイスが生成するデータをリアルタイムに処理するプラットフォーム | Oracle Exalogic、Oracle Exadata |
Apache Flume | 各種ログ情報などを収集するためのオープンソースソフトウェア | ||
Oracle GoldenGate | 異種システム間のデータ連携を可能にするデータレプリケーションソフトウェア | ||
取得 | Cloudera Hadoop | 並列分散データ処理のためのオープンソースベースのフレームワーク | Oracle Big Data Appliance |
Oracle No-SQL Database | 大規模データのハンドリングに適したスケーラブルなキー/バリュー型データベース | ||
Oracle R Advanced Analytics for Hadoop(Oracle Big Data Connectors) | HDFS上のデータに対してR言語による処理を可能にするコンポーネント | ||
Oracle Big Data SQL | Hadoop上の全てのデータをOracle DatabaseからSQLによって検索可能にするソフトウェア | ||
体系化 | Oracle Big Data Connectors | HadoopとOracle Databaseの連携を実現するソフトウェア群 | |
Oracle Data Integrator( for Application Adapter for Hadoop) | HadoopからOracle Databaseへのデータ変換形式を定義するためのGUI環境 | ||
分析 | Oracle Database | 業界最大シェアを誇るRDBMS | Oracle Exadata |
Oracle Advanced Analytics | Oracle R Enterprise、Oracle Data Miningという2つの主要コンポーネントにより、Oracle Databaseを高度な分析プラットフォームへと拡張するオプションソフトウェア | ||
Oracle Spaitial & Graph | 空間データや地図データ、ソーシャルグラフなどのデータを用いた分析と、その視覚化を実現するプラットフォーム | ||
決定(意思決定) | Oracle Real-Time Decisions | ルールと自己学習型予測分析により、リアルタイムな意思決定を支援するソフトウェアプラットフォーム | Oracle Exalytics |
Oracle Endeca Information Discovery | データディスカバリーという新たなコンセプトに基づくデータ探索ツール | ||
このうち、「取得」「体系化」「分析」の処理を担うシステム基盤「Oracle Big Data Appliance」と「Oracle Exadata」は、ともに業界標準のソフトウェアをベースにしながら、その処理性能とコストパフォーマンスを極限まで高めたEngineered Systemsだ。
例えば、Oracle Big Data Applianceは、Hadoopの実行環境として最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されている。「そのため、ユーザーが自ら汎用コンポーネントを組み合わせてシステムを構築するDIY(Do IT Yourself)方式と比べて、システムの導入コストを約21%、導入工数を約30%削減することができます※1」と大橋氏は説明する。
※1 Oracle Big Data Applianceの18ノード構成と、DIY方式で構築した同等性能のシステムを比較した場合。米調査会社エンタープライズストラテジーグループの2014年公表資料「Getting Real About Big Data: Build Versus Buy」より。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:日本オラクル株式会社
アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2014年8月27日
驚異的なパフォーマンス、優れた運用効率、最高の可用性とセキュリティ、クラウド対応を実現するOracle Exadataとの統合、クラウド、可用性や運用管理など、次世代データベース基盤構築のために参考になる必見資料をまとめてご紹介いたします。