リモート・アクセスVPN環境を構築する場合、例えばWindows Server OSを使って最初から構築するという方法もあるが、管理の手間などを考えると、市販のソフトウェアやアプライアンス製品を導入するというのも十分検討対象となるだろう(Windows Serverを使う方法は次回解説予定)。ここでは、代表的なVPN製品の一覧を取り上げてみた。
ただしアプライアンス製品には下は数万円から、上は数百万円もする大規模エンタープライズ向けの専用VPNサーバまでさまざまなものがあり、とてもそのすべてを取り上げることはできない。ここでは、SOHOや小規模オフィス、小規模組織向けの比較的小型/エントリ向けのもので、実売価格で20万円程度ぐらいまでのものを集めてみた。製品導入の参考にしていただきたい。
製品名 | ベンダ | 価格 | 種別・概要 | VPNのプロトコル | |
---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア製品 | |||||
PacketiX VPN 3.0 Standard | ソフトイーサ | 実売9万9000円〜 | レイヤ2 VPN | SSL | |
PacketiX VPN 3.0 Professional | ソフトイーサ | 実売15万7000円〜 | レイヤ2 VPN | SSL | |
サービス(リモート・デスクトップ系) | |||||
PacketiX Desktop VPN | ソフトイーサ | 月額950円〜 | リモート・デスクトップに特化 | SSL | |
LogMeIn Pro | LogMeIn | 月額1690円〜 | リモート・デスクトップやファイル共有が可能 | − | |
ハードウェア製品(主にコンシューマー向け) | |||||
WN-G300DR | アイ・オー・データ機器 | 実売4000円〜9000円 | 無線LANルータ | PPTP | |
BHR-4GRV | バッファロー | 実売5000円〜6000円 | ブロードバンド・ルータ | PPTP | |
ハードウェア製品(企業向け) | |||||
CentreCOM AR260S V2 | アライドテレシス | 実売2万〜3万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec | |
CentreCOM AR415S | アライドテレシス | 実売4万〜6万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP | |
CentreCOM AR560S | アライドテレシス | 実売7万〜10万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP | |
CentreCOM ARX640S | アライドテレシス | 実売8万〜11万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec | |
Cisco 861 | シスコシステムズ | 実売3万〜6万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec | |
Cisco 881 | シスコシステムズ | 実売4万〜8万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/SSL | |
Cisco 892J | シスコシステムズ | 実売6万〜11万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/SSL | |
Cisco 1812J | シスコシステムズ | 実売9万〜12万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/SSL | |
Cisco 1941 | シスコシステムズ | 実売10万〜13万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/SSL | |
SRX100 | ジュニパーネットワークス | 実売7万〜12万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec | |
SRX210 | ジュニパーネットワークス | 実売11万〜22万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec | |
FutureNet NXR-120/C | センチュリー・システムズ | 実売4万〜5万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP | |
FutureNet NXR-125/CX | センチュリー・システムズ | 実売5万〜8万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP | |
FutureNet NXR-130/C | センチュリー・システムズ | 実売8万〜11万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP | |
SonicWALL NSA 240 | ソニックウォール | 実売14万〜20万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/L2TP/PPTP | |
SonicWALL TotalSecure TZ 100 | ソニックウォール | 実売6万〜11万円*1 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/L2TP/PPTP/SSL | |
SonicWALL TotalSecure TZ 200 | ソニックウォール | 実売8万〜12万円*1 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/L2TP/PPTP/SSL | |
UTM-1 Edge N | チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ | 実売11万〜14万円*1 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec/L2TP | |
NVR500 | ヤマハ | 実売3万〜5万円 | ブロードバンド・ルータ | PPTP | |
RT107e | ヤマハ | 実売3万〜6万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec | |
RTX1200 | ヤマハ | 実売6万〜11万円 | ブロードバンド・ルータ | IPsec/L2TP/PPTP | |
SRT100 | ヤマハ | 実売4万〜7万円 | セキュリティ・ゲートウェイ | IPsec | |
代表的なVPN製品の一覧 ここでは、リモート・アクセスVPNに利用できる代表的な製品を、ソフトウェア/サービス(リモート・デスクトップ系)/ハードウェアに分類してみた。サービスとしてのVPNには、IP-VPNやエントリVPN、マネージドVPNというジャンルもあるが、ここでは割愛した。またハードウェア製品の多くは拠点間接続(LAN間接続)を想定しているが、VPNクライアント用ソフトウェアによってリモート・アクセスVPNも利用できるようになっている。「レイヤ2 VPN」はIPレイヤより下のイーサネット・レベルでVPNを構築できることを意味する。また「セキュリティ・ゲートウェイ」の製品には、Webレピュテーションやウイルス対策、スパム対策などを装備していたり、あとから追加したりできる。「VPNのプロトコル」については前ページ参照。 *1 アンチウイルスなどの1年間サブスクリプション契約費用を含む。このほかにサブスクリプションが必要な製品の場合、その費用は含まれない。 |
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.