ピボットテーブルの「デザインを工夫」して視認性と説得力を高める新社会人の必須知識 「Excel ピボットテーブル」超入門(6)(1/3 ページ)

Excelを通じて、「ピボットテーブル」の基礎を学び、データ分析を実践するまでを習得する本連載。今回は、ピボットテーブルの効果をより高める「デザイン」を工夫するテクニックを解説する。

» 2016年04月05日 05時00分 公開
[薬師寺国安PROJECT KySS]

連載バックナンバー

 本連載は、今後のビジネスに必須とされる「データ分析」の第一歩を踏み出してもらうために、Excelを通じた「ピボットテーブル」をまずマスターすることを目的にする。Microsoft Excel 2013(以下、Excel)を使って、ピボットテーブルを実務で応用していくためのノウハウを紹介していく。

 前回は、ピボットテーブルで実現する多様な視点で分析する方法を「実際の業務で普通に使えるようになる」までのテクニックを解説した。

 今回は、それを生かし、ピボットテーブルをもっと効果的に活用していくための「レイアウト」と「デザイン」を工夫するテクニックを説明する。

 事前準備として、今回も第4回「ピボットテーブルで、「さまざまな視点でのデータ分析」を簡単に実践する(応用編)」で用意した「テーブル型式に変換した売上一覧のリストデータ」を用意してほしい。テーブル型式への変換方法は、第2回「初めてでも今すぐ実践できる、ピボットテーブルの作り方」を参照してほしい。

photo 今回用意してほしい、売上一覧を「テーブル型式」に変換したリストデータ(の見本)

 リストデータのサンプルは以下の通り。

NO	日付	商品名	単価	数量	金額	担当
1	2014/5/1	ノートPC	145800	3	437400	夏目
2	2014/5/1	デスクトップパソコン	212800	2	425600	夏目
3	2014/5/1	デジカメ	45800	3	137400	夏目
4	2014/5/2	KINECT	24800	5	124000	久利
5	2014/5/2	Leap Motion	12600	8	100800	久利
6	2014/5/2	ノートPC	145800	2	291600	久利
7	2014/5/3	デスクトップパソコン	212800	4	851200	阪神
8	2014/5/3	プリンター	34800	5	174000	阪神
9	2014/5/4	ノートPC	145800	8	1166400	正岡
10	2014/5/5	KINECT	24800	10	248000	愛媛
11	2014/5/5	マウス	3500	20	70000	愛媛
12	2014/5/5	ノートPC	145800	5	729000	愛媛
13	2014/5/5	スキャナー	65800	2	131600	愛媛
14	2014/5/6	デスクトップパソコン	212800	3	638400	内田
15	2014/5/6	デジカメ	45800	4	183200	内田
16	2014/5/6	プリンター	34800	5	174000	内田
17	2014/5/6	ディスプレイ	39800	2	79600	内田
18	2014/5/7	ディスプレイ	39800	4	159200	薬師寺
19	2014/5/7	ノートPC	145800	6	874800	薬師寺
20	2014/5/7	KINECT	24800	5	124000	薬師寺
21	2014/5/10	タブレットPC	98000	8	784000	広瀬
22	2014/6/1	ノートPC	145800	6	874800	夏目
23	2014/6/1	デスクトップパソコン	212800	4	851200	夏目
24	2014/6/1	デジカメ	45800	3	137400	夏目
25	2014/6/2	KINECT	24800	7	173600	久利
26	2014/6/2	Leap Motion	12600	5	63000	久利
27	2014/6/2	ノートPC	145800	4	583200	久利
28	2014/6/3	デスクトップパソコン	212800	7	1489600	阪神
29	2014/6/3	プリンター	34800	3	104400	阪神
30	2014/6/4	ノートPC	145800	4	583200	正岡
31	2014/6/5	KINECT	24800	8	198400	愛媛
32	2014/6/5	マウス	3500	25	87500	愛媛
33	2014/6/5	ノートPC	145800	3	437400	愛媛
34	2014/6/5	スキャナー	65800	4	263200	愛媛
35	2014/6/6	デスクトップパソコン	212800	6	1276800	内田
36	2014/6/6	デジカメ	45800	7	320600	内田
37	2014/6/6	プリンター	34800	6	208800	内田
38	2014/6/6	ディスプレイ	39800	4	159200	内田
39	2014/6/7	ディスプレイ	39800	6	238800	薬師寺
40	2014/6/7	ノートPC	145800	8	1166400	薬師寺
41	2014/6/7	KINECT	24800	7	173600	薬師寺
42	2014/6/10	タブレットPC	98000	6	588000	広瀬
43	2014/7/1	ノートPC	145800	5	729000	夏目
44	2014/7/1	デスクトップパソコン	212800	6	1276800	夏目
45	2014/7/1	デジカメ	45800	7	320600	夏目
46	2014/7/2	KINECT	24800	3	74400	久利
47	2014/7/2	Leap Motion	12600	7	88200	久利
48	2014/7/2	ノートPC	145800	5	729000	久利
49	2014/7/3	デスクトップパソコン	212800	3	638400	阪神
50	2014/7/3	プリンター	34800	4	139200	阪神
51	2014/7/4	ノートPC	145800	9	1312200	正岡
52	2014/7/5	KINECT	24800	5	124000	愛媛
53	2014/7/5	マウス	3500	35	122500	愛媛
54	2014/7/5	ノートPC	145800	5	729000	愛媛
55	2014/7/5	スキャナー	65800	3	197400	愛媛
56	2014/7/6	デスクトップパソコン	212800	4	851200	内田
57	2014/7/6	デジカメ	45800	7	320600	内田
58	2014/7/6	プリンター	34800	8	278400	内田
59	2014/7/6	ディスプレイ	39800	6	238800	内田
60	2014/7/7	ディスプレイ	39800	5	199000	薬師寺
61	2014/7/7	ノートPC	145800	4	583200	薬師寺
62	2014/7/7	KINECT	24800	3	74400	薬師寺
63	2014/7/10	タブレットPC	98000	7	686000	広瀬
リスト1:リストデータのサンプル

 用意したリストデータを基に、ピボットテーブルで担当者と月間の売上をクロス集計した表を作成する。これまで説明してきた通り、レイアウトセクションの「列」エリアに「日付」を、「行」エリアに「担当」と「商品名」を、「値」エリアに「金額」を配置すればOKだ(図1)。

photo 図1 レイアウトセクションの配置例と作成した集計表(コンパクト形式)

ピボットテーブルの「データレイアウト」を変更する

 ピボットテーブルのレイアウトには、「コンパクト形式」「アウトライン形式」「表形式」の3種類がある。前述した図1は、標準で適用されるコンパクト形式のレイアウトである。展開/折りたたみの機能を設け、異なる行領域のデータが複数あっても横に広がらず、コンパクトに表示できるレイアウトとなる。

「アウトライン形式」のレイアウトに変更する

 これを「アウトライン形式」に変更してみよう。

 ピボットテーブル内の「担当」フィールドにカーソルを合わせ、Excelメニュー「ピボットテーブルツール」→「デザイン」タブ→「レポートのレイアウト」→「アウトライン形式で表示」を選択する(図2)。

photo 図2 「アウトライン形式で表示」を選択する

 「アウトライン形式で表示」を選ぶと、「担当」と「商品名」のフィールドが分離される(図3)。項目別の列で階層表示するレイアウトだ。

photo 図3 「アウトライン形式」のレイアウト

「表形式」のレイアウトに変更する

 同じように「表形式」のレイアウトにも変更してみよう。上記と同様に「レポートのレイアウト」から「表形式」を選ぶと、全てのデータが表形式で表示される。担当別「小計」の表現が変わっているように、フィールドごとに1列を使うレイアウトとなる。

photo 図4 「表形式」のレイアウト
       1|2|3 次のページへ

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

Microsoft & Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード/ノーコード セントラル by @IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by @IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

@ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。